Bildergalerie - Beispiele
![]() | Auskühlung eines Zimmers über Nacht In diesem Zimmer wurde versehentlich das Fenster über Nacht nur angelehnt, die Heizung war aus. Das Infrarotbild weist aus wie schnell ein Zimmer ... mehr |
![]() | BlowerDoor-Messungen Beim BlowerDoor-Verfahren wird die Dichtigkeit eines Gebäudes gemessen. Durch Erzeugen eines Unterdrucks im Gebäude dringt kalte Luft ein. Diese ... mehr |
![]() | Bürofenster Gegenüberstellung doppelverglaster und einfachverglaster Fenster |
![]() | Fachwerk hinter Putz Die Infrarotkamera kann überputztes Fachwerk sichbar machen. |
![]() | Fenster Ein einfachverglastes Fenster ist unter doppelverglasten Fenstern schnell auszumachen. |
![]() | Fernwärme Auch bei der Leckageortung in Fernwärmenetzen kann eine Infrarotkamera sehr gute Dienste leisten. |
![]() | Fussbodenheizung Überprüfung von Leckagen an einer Fussbodenheizung. |
![]() | Heizungsleitungen Im Infrarotbild kann man den Verlauf einer Heizungsleitung sehen. Auch zur Leckageortung an Fussbodenheizungen eignet sich eine Infrarotkamera ... mehr |
![]() | Klebestellen von Rigipsplatten Mit der Infrarotkamera kann die ordnungsgemäße Verklebung der Rigipsplatten nachgewiesen werden. |
![]() | Leckageortung am Flachdach Die Leckageortung an Flachdächer ist eine weit verbreitete Anwendung der Infrarot-Thermografie. Durch Eingrenzung des Schadensbereiches wird eine ... mehr |
![]() | Problemstelle Rollladenkästen Die Thermografie an einem Wohnhaus zeigt die ungenügende Dämmung der Rollladenkästen eindeutig. |
![]() | Schimmelbildung sichtbar machen Mit der Taupunktfunktion können mit Hilfe einer Infrarotkamera schimmelgefährdete Bereiche (grüne Bereiche im Infrarotbild) sichtbar gemacht werden. |
![]() | Ständerwand Dieses Bild zeigt Stehbolzen und Schrauben einer Ständerwandkonstruktion. |
![]() | Undichtes Fenster Das Thermogramm zeigt eine undichte Stelle am Fenster, durch die im Winter die kalte Luft eindringen kann. |
![]() | Wärmedämmung Bei der Überprüfung der Wärmedämmung an diesem Gebäude fällt schnell das schlecht isolierte Fenster auf. |
![]() | Wärmeverluste Der Wärmeverlust erfolgt über die Rollladenkästen, die nicht ausreichend gedämmt sind. |
Quelle: www.flir.de















